EN 10025-6 Grade S690QL1 quenched and tempered (+QT)
EN 10025-6 Grade S690QL1 quenched and tempered (+QT) introduction
S690QL1 is a tempered and weldable fine grained steel.
yield point: >690 N/mm²
application: welded steel constructions of various types, e.g. bridges and load-carrying constructions as well as transport vehicles, lifting and earthmoving machines.
application limits: at -60°C is warranted a notch impact energy of 30 J (longitudinal test specimen)
cold formability: for nominal size
Equivalent material: ASTM A517, DIN S690QL1, IS S690QF, DIN EStE690V, DIN 1.8988, JIS E550E, JIS E690DD, EN 1.8988
EN 10025-6 Grade S690QL1 quenched and tempered (+QT) general
| Property | Temperature | Value | Condition | Related Standards | Shape |
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 20 °C | Density of 7.84 g/cm³ | quenched and tempered (+QT) | EN 10025-6, EN 10137-2 | Flat |
EN 10025-6 Grade S690QL1 quenched and tempered (+QT) thermal
| Property | Temperature | Value | Condition | Related Standards | Shape |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient of thermal expansion | 100 °C | Coefficient of thermal expansion of 1.2e-05 1/K | quenched and tempered (+QT) | EN 10025-6, EN 10137-2 | Flat |
| - | 200 °C | Coefficient of thermal expansion of 1.3e-05 1/K | quenched and tempered (+QT) | EN 10025-6, EN 10137-2 | Flat |
| - | 300 °C | Coefficient of thermal expansion of 1.3e-05 1/K | quenched and tempered (+QT) | EN 10025-6, EN 10137-2 | Flat |
| - | 400 °C | Coefficient of thermal expansion of 1.4e-05 1/K | quenched and tempered (+QT) | EN 10025-6, EN 10137-2 | Flat |
| - | 500 °C | Coefficient of thermal expansion of 1.4e-05 1/K | quenched and tempered (+QT) | EN 10025-6, EN 10137-2 | Flat |
| Specific heat capacity | 20 °C | Specific heat capacity of 430 J/(kg·K) | quenched and tempered (+QT) | EN 10025-6, EN 10137-2 | Flat |
| - | 100 °C | Specific heat capacity of 470 J/(kg·K) | quenched and tempered (+QT) | EN 10025-6, EN 10137-2 | Flat |
| - | 200 °C | Specific heat capacity of 500 J/(kg·K) | quenched and tempered (+QT) | EN 10025-6, EN 10137-2 | Flat |
| - | 300 °C | Specific heat capacity of 520 J/(kg·K) | quenched and tempered (+QT) | EN 10025-6, EN 10137-2 | Flat |
| - | 400 °C | Specific heat capacity of 540 J/(kg·K) | quenched and tempered (+QT) | EN 10025-6, EN 10137-2 | Flat |
| - | 500 °C | Specific heat capacity of 570 J/(kg·K) | quenched and tempered (+QT) | EN 10025-6, EN 10137-2 | Flat |
| Thermal conductivity | 20 °C | Thermal conductivity of 38 W/(m·K) | quenched and tempered (+QT) | EN 10025-6, EN 10137-2 | Flat |
| - | 100 °C | Thermal conductivity of 39 W/(m·K) | quenched and tempered (+QT) | EN 10025-6, EN 10137-2 | Flat |
| - | 200 °C | Thermal conductivity of 40 W/(m·K) | quenched and tempered (+QT) | EN 10025-6, EN 10137-2 | Flat |
| - | 300 °C | Thermal conductivity of 40 W/(m·K) | quenched and tempered (+QT) | EN 10025-6, EN 10137-2 | Flat |
| - | 400 °C | Thermal conductivity of 39 W/(m·K) | quenched and tempered (+QT) | EN 10025-6, EN 10137-2 | Flat |
| - | 500 °C | Thermal conductivity of 37 W/(m·K) | quenched and tempered (+QT) | EN 10025-6, EN 10137-2 | Flat |
EN 10025-6 Grade S690QL1 quenched and tempered (+QT) chemical
| Property | Value | Condition | Related Standards | Shape |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | Aluminium of 0.015 % | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2 | Sheet, Flat |
| Boron | Boron of 0.005 % | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2, EN 10025-6, VdTÜV WB 257 | Sheet, Flat |
| Carbon | Carbon of 0.2 % | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2, EN 10025-6, VdTÜV WB 257 | Sheet, Flat |
| Chromium | Chromium of 1.5 % | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2, EN 10025-6, VdTÜV WB 257 | Sheet, Flat |
| Copper | Copper of 0.5 % | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2, EN 10025-6, VdTÜV WB 257 | Sheet, Flat |
| Manganese | Manganese of 1.6 % | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2 | Sheet, Flat |
| - | Manganese of 1.7 % | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2, EN 10025-6, VdTÜV WB 257 | Sheet, Flat |
| Molybdenum | Molybdenum of 0.6 % | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2 | Sheet, Flat |
| - | Molybdenum of 0.7 % | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2, EN 10025-6, VdTÜV WB 257 | Sheet, Flat |
| Nickel | Nickel of 2 % | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2, EN 10025-6, VdTÜV WB 257 | Sheet, Flat |
| Niobium | Niobium of 0.06 % | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2, EN 10025-6, VdTÜV WB 257 | Sheet, Flat |
| Nitrogen | Nitrogen of 0.015 % | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2, EN 10025-6, VdTÜV WB 257 | Sheet, Flat |
| Phosphorus | Phosphorus of 0.02 % | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2, EN 10025-6, VdTÜV WB 257 | Sheet, Flat |
| Silicon | Silicon of 0.8 % | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2, EN 10025-6, VdTÜV WB 257 | Sheet, Flat |
| Sulfur | Sulfur of 0.01 % | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2, EN 10025-6, VdTÜV WB 257 | Sheet, Flat |
| Titanium | Titanium of 0.05 % | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2, EN 10025-6, VdTÜV WB 257 | Sheet, Flat |
| Vanadium | Vanadium of 0.12 % | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2, EN 10025-6, VdTÜV WB 257 | Sheet, Flat |
| Zirconium | Zirconium of 0.12 % | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2 | Sheet, Flat |
| - | Zirconium of 0.15 % | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2, EN 10025-6, VdTÜV WB 257 | Sheet, Flat |
EN 10025-6 Grade S690QL1 quenched and tempered (+QT) electrical
| Property | Temperature | Value | Condition | Related Standards | Shape | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrical conductivity | - | Electrical conductivity of 5 S/m | - | - | - | Predicted Value |
| Electrical resistivity | 20 °C | Electrical resistivity of 2.8e-07 Ω·m | quenched and tempered (+QT) | EN 10025-6, EN 10137-2 | Flat | - |
| - | 100 °C | Electrical resistivity of 3.3e-07 Ω·m | quenched and tempered (+QT) | EN 10025-6, EN 10137-2 | Flat | - |
| - | 200 °C | Electrical resistivity of 3.9e-07 Ω·m | quenched and tempered (+QT) | EN 10025-6, EN 10137-2 | Flat | - |
| - | 300 °C | Electrical resistivity of 4.7e-07 Ω·m | quenched and tempered (+QT) | EN 10025-6, EN 10137-2 | Flat | - |
| - | 400 °C | Electrical resistivity of 5.7e-07 Ω·m | quenched and tempered (+QT) | EN 10025-6, EN 10137-2 | Flat | - |
| - | 500 °C | Electrical resistivity of 6.7e-07 Ω·m | quenched and tempered (+QT) | EN 10025-6, EN 10137-2 | Flat | - |
EN 10025-6 Grade S690QL1 quenched and tempered (+QT) mechanical
| Property | Temperature | Value | Condition | Related Standards | Shape | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elastic modulus | 20 °C | Elastic modulus of 210 GPa | quenched and tempered (+QT) | EN 10025-6, EN 10137-2 | Flat | - |
| - | 100 °C | Elastic modulus of 205 GPa | quenched and tempered (+QT) | EN 10025-6, EN 10137-2 | Flat | - |
| - | 200 °C | Elastic modulus of 198 GPa | quenched and tempered (+QT) | EN 10025-6, EN 10137-2 | Flat | - |
| - | 300 °C | Elastic modulus of 190 GPa | quenched and tempered (+QT) | EN 10025-6, EN 10137-2 | Flat | - |
| - | 400 °C | Elastic modulus of 182 GPa | quenched and tempered (+QT) | EN 10025-6, EN 10137-2 | Flat | - |
| - | 500 °C | Elastic modulus of 173 GPa | quenched and tempered (+QT) | EN 10025-6, EN 10137-2 | Flat | - |
| Elongation | - | Elongation of 12.1 % | - | - | - | Predicted Value, A80 |
| - | - | Elongation of 12.7 % | - | - | - | Predicted Value, A200 |
| - | - | Elongation of 17.9 % | - | - | - | Predicted Value, A5 |
| - | - | Elongation of 18.2 % | - | - | - | Predicted Value, A50 |
| - | - | Elongation of 18.3 % | - | - | - | Predicted Value, A80 Transverse |
| - | 20 °C | Elongation of 14 % | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2, EN 10025-6, VdTÜV WB 257 | Sheet, Flat | - |
| - | 20 °C | Elongation of 16 % | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2 | Sheet, Flat | Transverse |
| Poisson's ratio | - | Poisson's ratio of 0.3 [-] | - | - | - | Typical for Steel |
| Reduction of area | - | Reduction of area of 40.2 % | - | - | - | Predicted Value |
| - | - | Reduction of area of 44.8 % | - | - | - | Predicted Value, Transverse |
| Shear modulus | - | Shear modulus of 79.6 GPa | - | - | - | Predicted Value |
| Shear strength | - | Shear strength of 600.6 MPa | - | - | - | Predicted Value |
| Tensile strength | 20 °C | Tensile strength of 710 - 940 MPa | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2, EN 10025-6, VdTÜV WB 257 | Sheet, Flat | - |
| - | 20 °C | Tensile strength of 710 - 930 MPa | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2, EN 10025-6, VdTÜV WB 257 | Sheet, Flat | - |
| - | 20 °C | Tensile strength of 710 - 900 MPa | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2, EN 10025-6, VdTÜV WB 257 | Sheet, Flat | - |
| - | 20 °C | Tensile strength of 760 - 940 MPa | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2, EN 10025-6, VdTÜV WB 257 | Sheet, Flat | - |
| - | 20 °C | Tensile strength of 760 - 930 MPa | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2, EN 10025-6, VdTÜV WB 257 | Sheet, Flat | - |
| - | 20 °C | Tensile strength of 760 - 900 MPa | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2, EN 10025-6, VdTÜV WB 257 | Sheet, Flat | - |
| - | 20 °C | Tensile strength of 770 - 940 MPa | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2, EN 10025-6, VdTÜV WB 257 | Sheet, Flat | - |
| - | 20 °C | Tensile strength of 770 - 930 MPa | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2, EN 10025-6, VdTÜV WB 257 | Sheet, Flat | - |
| - | 20 °C | Tensile strength of 770 - 900 MPa | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2, EN 10025-6, VdTÜV WB 257 | Sheet, Flat | - |
| - | 20 °C | Tensile strength of 770 - 940 MPa | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2 | Sheet, Flat | Transverse |
| Yield strength | - | Yield strength of 308.9 MPa | - | - | - | Predicted Value, RP1 |
| - | - | Yield strength of 329.7 MPa | - | - | - | Predicted Value, RP1 Transverse |
| - | - | Yield strength of 502.3 MPa | - | - | - | Predicted Value, RP02 Transverse |
| - | - | Yield strength of 541.7 MPa | - | - | - | Predicted Value, RP05 |
| - | - | Yield strength of 723 MPa | - | - | - | Predicted Value, RP002 |
| - | 20 °C | Yield strength of 630 MPa | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2, EN 10025-6, VdTÜV WB 257 | Sheet, Flat | - |
| - | 20 °C | Yield strength of 650 MPa | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2, EN 10025-6, VdTÜV WB 257 | Sheet, Flat | - |
| - | 20 °C | Yield strength of 690 MPa | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2, EN 10025-6, VdTÜV WB 257 | Sheet, Flat | - |
| - | 20 °C | Yield strength of 690 MPa | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2 | Sheet, Flat | Transverse |
| - | 100 °C | Yield strength of 660 MPa | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2 | Sheet, Flat | RP02 |
| - | 150 °C | Yield strength of 640 MPa | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2 | Sheet, Flat | RP02 |
| - | 200 °C | Yield strength of 605 MPa | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2 | Sheet, Flat | RP02 |
| - | 250 °C | Yield strength of 585 MPa | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2 | Sheet, Flat | RP02 |
| - | 300 °C | Yield strength of 570 MPa | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2 | Sheet, Flat | RP02 |
| - | 350 °C | Yield strength of 550 MPa | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2 | Sheet, Flat | RP02 |
| - | 400 °C | Yield strength of 530 MPa | quenched and tempered (+QT) | EN 10137-2 | Sheet, Flat | RP02 |
Combine strength and elegance seamlessly with our range of aesthetically pleasing steel products, adding grace to your designs.
-- Our promise

Get a quote