ASTM A302 Grade A As-Rolled or Normalized or Normalized and Tempered
ASTM A302 Grade A As-Rolled or Normalized or Normalized and Tempered general
| Property | Value | Condition | Related Standards | Shape |
|---|---|---|---|---|
| Tensile strength | Tensile strength of 515 - 655 MPa | As-Rolled or Normalized or Normalized and Tempered | ASTM A302 | Plate |
| Yield strength | Yield strength of 310 MPa | As-Rolled or Normalized or Normalized and Tempered | ASTM A302 | Plate |
ASTM A302 Grade A As-Rolled or Normalized or Normalized and Tempered chemical
| Property | Value | Condition | Related Standards | Shape |
|---|---|---|---|---|
| Carbon | Carbon of 0.2 % | As-Rolled or Normalized or Normalized and Tempered | ASTM A302 | Plate |
| Manganese | Manganese of 0.95 - 1.3 % | As-Rolled or Normalized or Normalized and Tempered | ASTM A302 | Plate |
| Molybdenum | Molybdenum of 0.45 - 0.6 % | As-Rolled or Normalized or Normalized and Tempered | ASTM A302 | Plate |
| Phosphorus | Phosphorus of 0.025 % | As-Rolled or Normalized or Normalized and Tempered | ASTM A302 | Plate |
| Silicon | Silicon of 0.15 - 0.4 % | As-Rolled or Normalized or Normalized and Tempered | ASTM A302 | Plate |
| Sulfur | Sulfur of 0.025 % | As-Rolled or Normalized or Normalized and Tempered | ASTM A302 | Plate |
Our customized steel solutions ensure the perfect fit for your specific project requirements.
-- Our promise

Get a quote