ASTM A302 Grade B As-Rolled or Normalized or Normalized and Tempered
ASTM A302 Grade B As-Rolled or Normalized or Normalized and Tempered general
| Property | Value | Condition | Related Standards | Shape |
|---|---|---|---|---|
| Tensile strength | Tensile strength of 550 - 690 MPa | As-Rolled or Normalized or Normalized and Tempered | ASTM A302 | Plate |
| Yield strength | Yield strength of 345 MPa | As-Rolled or Normalized or Normalized and Tempered | ASTM A302 | Plate |
ASTM A302 Grade B As-Rolled or Normalized or Normalized and Tempered chemical
| Property | Value | Condition | Related Standards | Shape |
|---|---|---|---|---|
| Carbon | Carbon of 0.2 % | As-Rolled or Normalized or Normalized and Tempered | ASTM A302 | Plate |
| Manganese | Manganese of 1.15 - 1.5 % | As-Rolled or Normalized or Normalized and Tempered | ASTM A302 | Plate |
| Molybdenum | Molybdenum of 0.45 - 0.6 % | As-Rolled or Normalized or Normalized and Tempered | ASTM A302 | Plate |
| Phosphorus | Phosphorus of 0.025 % | As-Rolled or Normalized or Normalized and Tempered | ASTM A302 | Plate |
| Silicon | Silicon of 0.15 - 0.4 % | As-Rolled or Normalized or Normalized and Tempered | ASTM A302 | Plate |
| Sulfur | Sulfur of 0.025 % | As-Rolled or Normalized or Normalized and Tempered | ASTM A302 | Plate |
Create stunning architectural designs with the strength and grace of our steel materials.
-- Our promise

Get a quote